Escola Americana Sub 14 - Round 5
Results
No Name Total Result Name Total
53 LUIZ GUILHERME DE CARVALH, [3] 1:0 MICHAEL DAVIES JUNIOR, [3.5]
54 FABIO GIRARDI, [3.5] 1:0 JOÃO DANILO MANDETA, [3]
55 VICTOR FREITAS PESTANA, [2.5] .5:.5 MATHEUS FREITAS PESTANA, [2]
56 LUIZ DE FRANÇA NETTO, [2.5] 1:0 LEONARDO SANTANA DE ABREU, [2]
57 MARINA SOARES ALVES DAS N, [1.5] 0:1 CARLOS ALBERTO GIL NUNES, [.5]
Standings
Place Name Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 FABIO GIRARDI, CAMINHO DO SOL 4.5 14.0 8.5 14.0
2 LUIZ GUILHERME DE CARVALH, VERTEX 4 12.0 8.0 13.5
3 MICHAEL DAVIES JUNIOR, OBJETIVO 3.5 13.0 9.0 14.0
4 LUIZ DE FRANÇA NETTO, SENIOR 3.5 9.5 6.5 11.0
5 JOÃO DANILO MANDETA, CAMINHO DO SOL 3 11.0 8.0 13.5
6 VICTOR FREITAS PESTANA, SENIOR 3 8.0 7.5 12.0
7 MATHEUS FREITAS PESTANA, SENIOR 2.5 8.5 8.0 13.5
8 LEONARDO SANTANA DE ABREU, TEREZINHA DE JESUS 2 8.5 7.0 11.5
9 MARINA SOARES ALVES DAS N, VERTEX 1.5 6.5 6.5 11.0
10 CARLOS ALBERTO GIL NUNES, VERTEX 1.5 3.0 6.5 10.5
11 TÁBATA GUERREIRO COSME, VERTEX 1 2.0 4.5 4.5
12 DARIK DERITO, VERTEX 0 0.0 4.0 4.0
13 MATHEUS TRIGO LEMOS, SENIOR 0 0.0 3.0 3.0
BRIAN MURYLLO FERREIRA PI, VERTEX 0 0.0 3.0 3.0
15 RODRIGO VAZ DEL CID ROXO, VERTEX 0 0.0 2.5 2.5
DANIEL AUGUSTO SILVA VARE, SENIOR 0 0.0 2.5 2.5
PABLO PRIETO MARTINS, INTEGRAÇÃO 0 0.0 2.5 2.5
VINICIUS AFONSO NOGUEIROL, SENIOR 0 0.0 2.5 2.5
FLAVIA DE OLIVEIRA COSTA, VERTEX 0 0.0 2.5 2.5
FAGNER FERNANDES BRITO, INTEGRAÇÃO 0 0.0 2.5 2.5
21 ANA BEATRIZ FERNANDES REI, VERTEX 0 0.0 2.0 2.0
22 PRISCILLA VERÍSSIMO PIMEN, VERTEX 0 0.0 1.5 1.5
23 CAMILA BRANDÃO COQUITO DE, VERTEX 0 0.0 1.0 1.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1 FABIO GIRARDI, 12:+ 7:W 2:W 3:D 5:W
2 LUIZ GUILHERME DE CARVALH, 6:W 11:+ 1:L 8:W 3:W
3 MICHAEL DAVIES JUNIOR, 14:+ 9:W 5:W 1:D 2:L
4 LUIZ DE FRANÇA NETTO, 13:+ 5:L 6:D 10:W 8:W
5 JOÃO DANILO MANDETA, 10:W 4:W 3:L 7:W 1:L
6 VICTOR FREITAS PESTANA, 2:L 0:W 4:D 9:W 7:D
7 MATHEUS FREITAS PESTANA, 21:+ 1:L 10:W 5:L 6:D
8 LEONARDO SANTANA DE ABREU, 22:+ 10:D 9:D 2:L 4:L
9 MARINA SOARES ALVES DAS N, 23:+ 3:L 8:D 6:L 10:L
10 CARLOS ALBERTO GIL NUNES, 5:L 8:D 7:L 4:L 9:W
11 TÁBATA GUERREIRO COSME, 0:W 2:- 0: 0: 0:
12 DARIK DERITO, 1:- 0: 0: 0: 0:
13 MATHEUS TRIGO LEMOS, 4:- 0: 0: 0: 0:
14 BRIAN MURYLLO FERREIRA PI, 3:- 0: 0: 0: 0:
15 RODRIGO VAZ DEL CID ROXO, 18:- 0: 0: 0: 0:
16 DANIEL AUGUSTO SILVA VARE, 19:- 0: 0: 0: 0:
17 PABLO PRIETO MARTINS, 20:- 0: 0: 0: 0:
18 VINICIUS AFONSO NOGUEIROL, 15:- 0: 0: 0: 0:
19 FLAVIA DE OLIVEIRA COSTA, 16:- 0: 0: 0: 0:
20 FAGNER FERNANDES BRITO, 17:- 0: 0: 0: 0:
21 ANA BEATRIZ FERNANDES REI, 7:- 0: 0: 0: 0:
22 PRISCILLA VERÍSSIMO PIMEN, 8:- 0: 0: 0: 0:
23 CAMILA BRANDÃO COQUITO DE, 9:- 0: 0: 0: 0:
Club Standings
Place Name Score
1 SENIOR 9
2 VERTEX 8
3 CAMINHO DO SOL 7.5
4 OBJETIVO 3.5
5 TEREZINHA DE JESUS 2